Jichha uru UV índice Englewood, CO
Colorado · EPA yänawïri Monday, October 5
Qhantatix jark'añax 11:00 ukat 16:00 pachana (UV 3 jan ukax jach'a).
EPA yatiyawayi 6 (Jach'a) UV jach'a Englewood markan Monday, October 5 urunakan.
Pachan pachan
| Pacha | UV | Nivel |
|---|---|---|
| 09:00 | 1 | Jisk'a |
| 10:00 | 2 | Jisk'a |
| 11:00 | 4 | Chiqap |
| 12:00 | 5 | Chiqap |
| 13:00 | 6 | Jach'a |
| 14:00 | 5 | Chiqap |
| 15:00 | 4 | Chiqap |
| 16:00 | 2 | Jisk'a |
| 17:00 | 1 | Jisk'a |
Kunjams 6 (Jach'a) UV aka urunakan
Jach'a jark'aqäwi inti rayukunata: q'axwiri ukat lantunaka jark'aqiri. Chiqap pachana inti rayukunata juk'amp jisk'a pachana, ch'ank'ana qhantayam, ukat jark'aqiri ch'iyaraka, jach'a ch'ank'ana lantunaka, UV jark'aqiri lantunaka, SPF 30+ broad-spectrum sunscreen apnaqam, sapa 2 urukamaki.
Llank'ap yatiyawi: llank'apax juk'amp jisk'a ukax, intix jach'a UV niyu — jark'akam.
Englewood markax 5,370 pies (1,637 m) altitudini. UV 10% jach'aw sapa 1,000 m altitudimpi, ukhamarak aka markan jach'aw mara patxaru.
Jaqi UV Englewood markan phaxsin
Uru jach'a UV 2023–2024: jach'aw July (9.8), jisk'aw December (1.6). Uru jach'a UV 6 (jach'a) jan ukax juk'amp: April, May, June, July, August, September.
Phaxsi yatiyawi: pachan pachan UV satelit yatiyawi (NASA POWER CERES), 2023–2024, 1° grid jak'ankiri markanaka. Uru yatiyawix EPA.
UV aka urunakan jak'ankiri markanaka
- Denver
10 km karu6 - Lakewood
10 km karu6 - Centennial
12 km karu6 - Aurora
16 km karu6 - Arvada
19 km karu6 - Westminster
21 km karu6 - Thornton
25 km karu6 - Boulder
47 km karu6
UV escala
| UV | Nivel |
|---|---|
| 0–2 | Jisk'a Inti UV rayukunata jisk'a jark'aqäwi. Q'axwiri urunakanu q'axwiri lantunaka isp'ayam. Jisk'a pachana q'axwiri kaptayki, jark'aqam ukat SPF 30+ broad-spectrum sunscreen apnaqam. Jisk'a uraqi, yaku ukat q'axwa UV rayukunata kutichapki, uka juk'amp ch'amakamaki. |
| 3–5 | Chiqap Chiqap jark'aqäwi inti rayukunata. Chiqap pachana, inti walja jach'a kaptayki, ch'ank'ana qhantayam. Jark'aqiri ch'iyaraka, jach'a ch'ank'ana lantunaka, UV jark'aqiri lantunaka isp'ayam, ukat SPF 30+ broad-spectrum sunscreen apnaqam sapa 2 urukamaki, phuyu urunakanu ukat yaku ch'iyaraka ch'iyaraka. |
| 6–7 | Jach'a Jach'a jark'aqäwi inti rayukunata: q'axwiri ukat lantunaka jark'aqiri. Chiqap pachana inti rayukunata juk'amp jisk'a pachana, ch'ank'ana qhantayam, ukat jark'aqiri ch'iyaraka, jach'a ch'ank'ana lantunaka, UV jark'aqiri lantunaka, SPF 30+ broad-spectrum sunscreen apnaqam, sapa 2 urukamaki. |
| 8–10 | Walja jach'a Walja jach'a jark'aqäwi: jan jark'aqiri q'axwiri ukat lantunaka jisk'a pachana jark'aqiri. Chiqap pachana inti rayukunata juk'amp jisk'a pachana, ch'ank'ana qhantayam, ukat ch'iyaraka, jach'a ch'ank'ana lantunaka, UV jark'aqiri lantunaka, SPF 30+ broad-spectrum sunscreen apnaqam, sapa 2 urukamaki. |
| 11+ | Walja jach'a Walja jach'a jark'aqäwi: jan jark'aqiri q'axwiri ukat lantunaka jisk'a minutukana jark'aqiri. Chiqap pachana inti rayukunata jark'aqam, ch'ank'ana qhantayam, ukat tukuy jark'aqäwi apnaqam: ch'iyaraka, jach'a ch'ank'ana lantunaka, UV jark'aqiri lantunaka, SPF 30+ broad-spectrum sunscreen, sapa 2 urukamaki. |
Yatiyawi: EPA pachan pachan UV yatiyawi 80150 ZIP, National Weather Service yatiyawayi ozono, inti angulo, altitud ukax phuxu. Inti jalsu, chiqapacha ukax tukuña markan koordinadanakampi.
¿Piscina, yachay wasi, campamento ukhamarak dermatología wasi apnaqata? Englewood markan UV índice nisaxa webniykipan uñacht'ayam, aka gratis UV widget →