Athens, AL हांगा आजचो UV निर्देशांक
अलाबामा · Sunday, October 4 खातीर EPA अंदाज
सगळो दीस UV 3 परस उणो: चडशा लोकांक कमी सुरक्षेची गरज.
Athens शहरांत Sunday, October 4 ह्या दिसा EPA कडल्यान 1 (उणो) हो कूल UV निर्देशांक अंदाजित आसा.
एक वळख एक वळख
| वेळ | UV निर्देशांक | स्तर |
|---|---|---|
| 09:00 | 1 | उणो |
| 10:00 | 1 | उणो |
| 11:00 | 1 | उणो |
| 12:00 | 1 | उणो |
| 13:00 | 1 | उणो |
| 14:00 | 1 | उणो |
| 15:00 | 1 | उणो |
| 16:00 | 1 | उणो |
आज 1 (उणो) म्हळ्यार कितें
सामान्य मनशा खातीर सूर्याच्या UV किरणांतल्यान उणो धोको. उजवाड आशिल्ल्या दिसांनी सूर्यभेदक चष्मे घालात. जर तुमकां लवकर त्वचा जळटा, जाल्यार कपड्यांनी झाकून रावात आनी ब्रॉड-स्पेक्ट्रम SPF 30+ सनस्क्रीन वापरात. वळी, उदक आनी बर्फ UV परावर्तित करतात आनी तुमची एक्सपोजर वाडयतात.
सावळीचो नेम: जर तुमची सावळी तुमच्या परस ल्हान आसा, जाल्यार सूर्याचो UV सगळ्यांत घट आसता — स्वताची सुरक्षा करात.
Athens शहरांत म्हायती प्रमाणे सरासरी UV निर्देशांक
2023–2024 च्या दररोजाच्या कूल UV निर्देशांकाची सरासरी: August (8.2) ह्या म्हायतींत सगळ्यांत चड, December (1.9) ह्या म्हायतींत सगळ्यांत उणी. दररोजाची सरासरी कूल April, May, June, July, August, September ह्या म्हायतींत 6 (उंच) वा चड पावता.
म्हायती सरासरी: खऱ्या आकाशाखाला UV निर्देशांक, मेघांसकट, NASA POWER च्या उपग्रह डेटांतल्यान (CERES), 2023–2024, लागच्या गांवांनी वापरिल्ल्या 1° ग्रिडाचेर. वयलो दररोजचो अंदाज EPA चो आसा.
लागच्या शहरांतल्यान आजचो UV निर्देशांक
- Decatur
22 किमी पयस1 - Madison
23 किमी पयस1 - Huntsville
36 किमी पयस1 - Hartselle
40 किमी पयस7 - Lawrenceburg
59 किमी पयस7
UV निर्देशांक मापन
| UV निर्देशांक | स्तर |
|---|---|
| 0–2 | उणो सामान्य मनशा खातीर सूर्याच्या UV किरणांतल्यान उणो धोको. उजवाड आशिल्ल्या दिसांनी सूर्यभेदक चष्मे घालात. जर तुमकां लवकर त्वचा जळटा, जाल्यार कपड्यांनी झाकून रावात आनी ब्रॉड-स्पेक्ट्रम SPF 30+ सनस्क्रीन वापरात. वळी, उदक आनी बर्फ UV परावर्तित करतात आनी तुमची एक्सपोजर वाडयतात. |
| 3–5 | मध्यम असुरक्षित सूर्यप्रकाशांतल्यान मध्यम धोको. दुपारच्या वेळार, जेन्ना सूर्य सगळ्यांत बळिश्ट आसता, तेन्ना सावलींत रावात. सुरक्षित कपडे, रुंद कापडी टोपी आनी UV-ब्लॉकिंग सूर्यभेदक चष्मे घालात, आनी दर 2 वरांनी ब्रॉड-स्पेक्ट्रम SPF 30+ सनस्क्रीन लावात, मेघाळ्या दिसांनी लेगीत आनी उदकांत बुडोवन वा घाम येतकच. |
| 6–7 | चड असुरक्षित सूर्यप्रकाशांतल्यान चड धोको: त्वचेक आनी डोळ्यांक संरक्षण गरजेचें आसा. दुपारच्या मध्यभागांत सूर्याखाला रावपाचो वेळ उणो करात, सावली सोदात, आनी सुरक्षित कपडे, रुंद कापडी टोपी, UV-ब्लॉकिंग सूर्यभेदक चष्मे आनी ब्रॉड-स्पेक्ट्रम SPF 30+ सनस्क्रीन घालात, दर 2 वरांनी परत लावात. |
| 8–10 | खूब चड खूब चड धोको: असुरक्षित त्वचा आनी डोळे लवकर जळूंक शकतात. दुपारच्या मध्यभागांत सूर्याखाला रावपाचो वेळ कमी करात, सावली सोदात, आनी कपडे, रुंद कापडी टोपी, UV-ब्लॉकिंग सूर्यभेदक चष्मे आनी ब्रॉड-स्पेक्ट्रम SPF 30+ सनस्क्रीन वापरून झाकून रावात, दर 2 वरांनी परत लावात. |
| 11+ | अतिशय चड अतिशय चड धोको: असुरक्षित त्वचा आनी डोळे मिनिटांनी जळूंक शकतात. दुपारच्या मध्यभागांत सूर्याक टाळपाचो यत्न करात, सावलींत रावात, आनी सगळीं संरक्षणां वापरात: कपडे, रुंद कापडी टोपी, UV-ब्लॉकिंग सूर्यभेदक चष्मे आनी ब्रॉड-स्पेक्ट्रम SPF 30+ सनस्क्रीन, दर 2 वरांनी परत लावात. |
स्रोत: ZIP कोड 35611 खातीर EPA चो वळखी प्रमाणे UV निर्देशांक अंदाज, जो National Weather Service कडल्यान ओझोन अंदाज, सूर्य कोन, उंचाय आनी अपेक्षित मेघां प्रमाणे काडला. सूर्योदय, सौर दुपार आनी सूर्यास्त शहराच्या निर्देशांकां प्रमाणे काडल्यात.
पूल, स्विम स्कूल, कॅम्प वा डर्मॅटोलॉजी क्लिनिक चालयतात? आमच्या Athens चो UV इंडेक्स तुमच्या वेबसाइटार दाखयात फ्री UV विजेट →