សន្ទស្សន៍ UV សព្វថ្ងៃ: ការទស្សន៍ទាយម៉ោងនីមួយៗសម្រាប់ទីក្រុងអាមេរិកទាំងអស់
ការទស្សន៍ទាយសន្ទស្សន៍ UV ម៉ោងនីមួយៗរបស់ EPA សម្រាប់ទីក្រុងអាមេរិក 4.317 ដែលមានប្រជាជន 10,000 នាក់ឡើងទៅ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរៀងរាល់ព្រឹក ជាមួយម៉ោងដែលអ្នកត្រូវការការពារកម្ដៅថ្ងៃ។
សន្ទស្សន៍ UV ខ្ពស់បំផុតសព្វថ្ងៃ
- Kailua-Kona
ហាវ៉ៃ12 - El Paso
តិចាស9 - Gallup
នូវម៉ិចស៊ីកូ9 - Jacksonville
ហ្វ្លរីដា8 - New Orleans
លុយស៊ីយ៉ាណា8 - Mobile
អាឡាបាម៉ា8 - Jackson
មីស៊ីស៊ីពី8 - Mountain View
ការីហ្វរនីយ៉ា8 - Sierra Vista
អារីហ្សូណា8 - St. Marys
ហ្ស៊ីយ៉រជីយ៉ា8 - Charlotte
នូវកាឡូណាខាងជើង7 - Nashville
តេណេស៊ី7
ទីក្រុងធំៗ
| ទីក្រុង | កំពូល | ការពារពី – ដល់ |
|---|---|---|
| New York City, NY | 5 មធ្យម | 12:00 – 15:00 |
| Los Angeles, CA | 7 ខ្ពស់ | 10:00 – 17:00 |
| Brooklyn, NY | 4 មធ្យម | 11:00 – 14:00 |
| Chicago, IL | 5 មធ្យម | 11:00 – 16:00 |
| Queens, NY | 5 មធ្យម | 11:00 – 14:00 |
| Houston, TX | 8 ខ្ពស់ខ្លាំង | 10:00 – 17:00 |
| Phoenix, AZ | 7 ខ្ពស់ | 12:00 – 16:00 |
| Philadelphia, PA | 5 មធ្យម | 12:00 – 14:00 |
| San Antonio, TX | 8 ខ្ពស់ខ្លាំង | 11:00 – 15:00 |
| Manhattan, NY | 4 មធ្យម | 11:00 – 14:00 |
| San Diego, CA | 7 ខ្ពស់ | 10:00 – 17:00 |
| The Bronx, NY | 5 មធ្យម | 12:00 – 15:00 |
| Dallas, TX | 8 ខ្ពស់ខ្លាំង | 11:00 – 17:00 |
| Jacksonville, FL | 8 ខ្ពស់ខ្លាំង | 11:00 – 17:00 |
| Fort Worth, TX | 6 ខ្ពស់ | 11:00 – 17:00 |
| Austin, TX | 6 ខ្ពស់ | 11:00 – 17:00 |
| Columbus, OH | 6 ខ្ពស់ | 11:00 – 17:00 |
| Charlotte, NC | 7 ខ្ពស់ | 11:00 – 17:00 |
| Indianapolis, IN | 6 ខ្ពស់ | 11:00 – 17:00 |
| San Francisco, CA | 7 ខ្ពស់ | 10:00 – 16:00 |
| Seattle, WA | 0 ទាប | — |
| Denver, CO | 5 មធ្យម | 11:00 – 17:00 |
| Washington, DC | 5 មធ្យម | 12:00 – 16:00 |
| Nashville, TN | 7 ខ្ពស់ | 10:00 – 16:00 |
| Oklahoma City, OK | 5 មធ្យម | 11:00 – 17:00 |
| El Paso, TX | 9 ខ្ពស់ខ្លាំង | 11:00 – 15:00 |
| Boston, MA | 4 មធ្យម | 11:00 – 13:00 |
| Portland, OR | 4 មធ្យម | 14:00 – 15:00 |
| Detroit, MI | 5 មធ្យម | 11:00 – 17:00 |
| Las Vegas, NV | 6 ខ្ពស់ | 13:00 – 16:00 |
| Memphis, TN | 7 ខ្ពស់ | 10:00 – 17:00 |
| Louisville, KY | 6 ខ្ពស់ | 11:00 – 17:00 |
| Baltimore, MD | 5 មធ្យម | 11:00 – 16:00 |
| Albuquerque, NM | 3 មធ្យម | 11:00 – 13:00 |
| Milwaukee, WI | 5 មធ្យម | 11:00 – 16:00 |
| Tucson, AZ | 4 មធ្យម | 10:00 – 16:00 |
| Fresno, CA | 5 មធ្យម | 11:00 – 16:00 |
| Sacramento, CA | 6 ខ្ពស់ | 11:00 – 17:00 |
| Atlanta, GA | 7 ខ្ពស់ | 11:00 – 17:00 |
| Miami, FL | 3 មធ្យម | 13:00 – 15:00 |
រដ្ឋ
- កាន់សាស
ទីក្រុង 366 - ការីហ្វរនីយ៉ា
ទីក្រុង 4838 - កាឡូណាខាងត្បូង
ទីក្រុង 517 - កុនិចេទិកត
ទីក្រុង 785 - កូឡូរ៉ាដូ
ទីក្រុង 617 - ខេនធុគី
ទីក្រុង 497 - ដាកូតាខាងត្បូង
ទីក្រុង 115 - ដេឡាវែរ
ទីក្រុង 116 - ណេប្រាស្កា
ទីក្រុង 175 - ណេវ៉ាដា
ទីក្រុង 227 - តិចាស
ទីក្រុង 2449 - តេណេស៊ី
ទីក្រុង 647 - នីវហាំស៊ែរ
ទីក្រុង 204 - នូវកាឡូណាខាងជើង
ទីក្រុង 897 - នូវជែរស៊ី
ទីក្រុង 2085 - នូវដាកូតាខាងជើង
ទីក្រុង 94 - នូវម៉ិចស៊ីកូ
ទីក្រុង 259 - នូវយ៉ាក
ទីក្រុង 2195 - ប៉ែនស៊ីលវ៉ានីយ៉ា
ទីក្រុង 1026 - មីឈីហ្គាន
ទីក្រុង 1116 - មីនីសូតា
ទីក្រុង 973 - មីសូរី
ទីក្រុង 837 - មីស៊ីស៊ីពី
ទីក្រុង 438 - ម៉ារីឡែន
ទីក្រុង 1356 - ម៉ាសាឈូសេត
ទីក្រុង 1675 - ម៉ុងតាណា
ទីក្រុង 75 - ម៉េន
ទីក្រុង 162 - យូតា
ទីក្រុង 636 - រដ្ឋបាលកូឡុំប៊ី
ទីក្រុង 305 - រ៉ូដអាយឡែន
ទីក្រុង 295 - លុយស៊ីយ៉ាណា
ទីក្រុង 628 - វាយ៉ូមីង
ទីក្រុង 107 - វីស្កុងសិន
ទីក្រុង 875 - វឺជីនៀ
ទីក្រុង 1076 - វឺជីនៀខាងលិច
ទីក្រុង 166 - វើម៉ុន
ទីក្រុង 52 - វ៉ាស៊ីនតោន
ទីក្រុង 1214 - ហាវ៉ៃ
ទីក្រុង 4212 - ហ្វ្លរីដា
ទីក្រុង 3388 - ហ្ស៊ីយ៉រជីយ៉ា
ទីក្រុង 1048 - អាខាន់សា
ទីក្រុង 387 - អាយូវ៉ា
ទីក្រុង 405 - អារីហ្សូណា
ទីក្រុង 688 - អាឡាបាម៉ា
ទីក្រុង 678 - អាឡាស្កា
ទីក្រុង 71 - អូក្លាហូម៉ា
ទីក្រុង 437 - អូរ៉េហ្គោន
ទីក្រុង 576 - អូហាយអូ
ទីក្រុង 1936 - អ៊ីដាហ្គោ
ទីក្រុង 246 - អ៊ីនឌីយ៉ាណា
ទីក្រុង 826 - អ៊ីលីណូអ៊ីស
ទីក្រុង 2267
មាត្រដ្ឋានសន្ទស្សន៍ UV
| សន្ទស្សន៍ UV | កម្រិត |
|---|---|
| 0–2 | ទាប ហានិភ័យទាបពីកាំរស្មី UV របស់ព្រះអាទិត្យសម្រាប់មនុស្សជាច្រើន។ សូមពាក់វ៉ែនតាការពារពន្លឺនៅថ្ងៃដែលមានពន្លឺខ្លាំង។ ប្រសិនបើអ្នកងាយនឹងឆេះស្បែក សូមបិទបាំងខ្លួន និងប្រើក្រែមការពារកម្ដៅថ្ងៃ SPF 30+ ដែលការពារបានទូលំទូលាយ។ ខ្សាច់ ទឹក និងព្រិល ជះកាំរស្មី UV ហើយបន្ថែមការប៉ះពាល់របស់អ្នក។ |
| 3–5 | មធ្យម ហានិភ័យមធ្យមពីការប៉ះពាល់ព្រះអាទិត្យដោយគ្មានការការពារ។ សូមនៅក្នុងស្រមោលនៅជិតពេលថ្ងៃត្រង់ នៅពេលដែលព្រះអាទិត្យមានកម្លាំងខ្លាំងបំផុត។ សូមពាក់សម្លៀកបំពាក់ការពារ មួកដែលមានបន្ទះធំ និងវ៉ែនតាការពារកាំរស្មី UV ហើយលាបក្រែមការពារកម្ដៅថ្ងៃ SPF 30+ ដែលការពារបានទូលំទូលាយរៀងរាល់ ២ ម៉ោង ទោះបីជាថ្ងៃមានពពកក៏ដោយ ហើយបន្ទាប់ពីហែលទឹក ឬបែកញើស។ |
| 6–7 | ខ្ពស់ ហានិភ័យខ្ពស់ពីការប៉ះពាល់ព្រះអាទិត្យដោយគ្មានការការពារ៖ ស្បែក និងភ្នែកត្រូវការការការពារ។ សូមកាត់បន្ថយពេលវេលានៅក្រោមព្រះអាទិត្យនៅជិតពេលថ្ងៃត្រង់ ស្វែងរកស្រមោល ហើយពាក់សម្លៀកបំពាក់ការពារ មួកដែលមានបន្ទះធំ វ៉ែនតាការពារកាំរស្មី UV និងក្រែមការពារកម្ដៅថ្ងៃ SPF 30+ ដែលការពារបានទូលំទូលាយ ដោយលាបឡើងវិញរៀងរាល់ ២ ម៉ោង។ |
| 8–10 | ខ្ពស់ខ្លាំង ហានិភ័យខ្ពស់ខ្លាំង៖ ស្បែក និងភ្នែកដែលគ្មានការការពារ អាចរងការខូចខាត និងឆេះយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ សូមកាត់បន្ថយពេលវេលានៅក្រោមព្រះអាទិត្យនៅជិតពេលថ្ងៃត្រង់ ស្វែងរកស្រមោល ហើយបិទបាំងខ្លួនដោយសម្លៀកបំពាក់ មួកដែលមានបន្ទះធំ វ៉ែនតាការពារកាំរស្មី UV និងក្រែមការពារកម្ដៅថ្ងៃ SPF 30+ ដែលការពារបានទូលំទូលាយ ដោយលាបឡើងវិញរៀងរាល់ ២ ម៉ោង។ |
| 11+ | ខ្លាំងបំផុត ហានិភ័យខ្លាំងបំផុត៖ ស្បែក និងភ្នែកដែលគ្មានការការពារ អាចឆេះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មាននាទី។ សូមព្យាយាមជៀសវាងព្រះអាទិត្យនៅជិតពេលថ្ងៃត្រង់ នៅក្នុងស្រមោល ហើយប្រើការការពារគ្រប់បែបយ៉ាង៖ សម្លៀកបំពាក់ មួកដែលមានបន្ទះធំ វ៉ែនតាការពារកាំរស្មី UV និងក្រែមការពារកម្ដៅថ្ងៃ SPF 30+ ដែលការពារបានទូលំទូលាយ ដោយលាបឡើងវិញរៀងរាល់ ២ ម៉ោង។ |
ភាសាផ្សេងទៀត: EnglishEspañol简体中文Tiếng ViệtFilipino한국어العربيةРусскийPortuguêsFrançaisHaitian Creole日本語Deutschहिन्दी繁體中文ItalianoPolskiУкраїнськаفارسیاردوবাংলাਪੰਜਾਬੀગુજરાતીతెలుగుதமிழ்עבריתΕλληνικάTürkçeไทยIndonesiaՀայերենລາວSoomaaliአማርኛNederlandsSvenskaČeštinaRomânăMagyarDanskSuomiNorsk bokmålMelayuSlovenčinaБългарскиHrvatskiLietuviųLatviešuEestiSlovenščinaCatalàमराठीಕನ್ನಡമലയാളംHausaÈdè YorùbáIsiZuluAfrikaansShqipAzərbaycanᲥართულიҚазақ тіліO‘zbekМонголမြန်မာසිංහලनेपालीپښتوKurdîМакедонскиBosanskiБеларускаяТоҷикӣКыргызчаTürkmen diliТатарئۇيغۇرچەسنڌيଓଡ଼ିଆঅসমীয়াIgboIsiXhosaSesothoChiShonaKinyarwandaMalagasySamoanTe reo MāoriʻŌlelo HawaiʻiEsperanto